MATEMÁTICAS II | CALIFICACIONES | ||||
PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | CALIFICACION FINAL | OBSERVACIONES | ||
1 | Basto Buenfil Cinthia M. | 95 | 72 | 8 | |
2 | Briceño Mena Gerardo | 95 | 100 | 10 | |
3 | Buenfil Borges Daniel Jesús | 80 | 78 | 8 | |
4 | Buenfil Borges Nimsy Yared | ||||
5 | Contreras Matos Yuridia | 90 | 70 | 8 | |
6 | García Ku Bianca | 80 | 78 | 8 | |
7 | Góngora Tec Rosa Iliana | ||||
8 | González Navarro Wendy | 95 | 78 | 9 | |
9 | Hau Valdez Yessica | 85 | |||
10 | Matos Guerrero Zacil Danae | ||||
11 | Muñoz Aguilar Luis | 85 | 85 | 9 | |
12 | Ochoa Bacab Genaro | 70 | 84 | 8 | |
13 | Rodríguez Rodríguez César | 100 | 84 | 9 | |
14 | Tax Hoil Ángel Gabriel | 100 | 96 | 10 | |
15 | Uh Yupit Alejandro | 85 | 84 | 8 | |
16 | Vázquez Pacho María José | ||||
17 | Vidal Escobedo José Juan | 90 | 84 | 9 | |
18 | Zamorano Cerón Jesús | 85 | 85 | 9 | |
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA | CALIFICACIONES | ||||
PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | CALIFICACION FINAL | OBSERVACIONES | ||
1 | Chan Dzul Jesús Abelardo | 80 | 90 | 9 | |
2 | Duarte Torres Daniel | 94 | 100 | 10 | |
3 | Garduño Pérez Roque Samuel | 82 | 90 | 9 | |
4 | Gómez Góngora Manuel Jesús | 80 | 100 | 9 | |
5 | Granados Domínguez Iván | 92 | 100 | 10 | |
6 | Lara Martín Sindy Anahí | 90 | 95 | 9 | |
7 | Pacho Díaz Irka Mariola | 95 | 95 | 10 | |
8 | Parra Manzanilla Sara Alicia | 86 | 90 | 9 | |
9 | Quijada Rosy Jacqueline | 94 | 100 | 10 | |
10 | Suárez Santos Amada Aurora | 85 | 100 | 9 | |
11 | Uc Coba Teresa de Jesús | 96 | 100 | 10 |
miércoles, 15 de agosto de 2012
Calificaciones 2012 A
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario